Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Сграда - Академия

Academy

Условия: {(buildingrequirements:gid=22)}

I академията могат да бъдат откривани нови типове бойни единици. Увеличавайки нивото й, можете да открите по-добри единици.
Някои единици се нуждаят също така и от определени сгради, за да могат да бъдат откривани. Например Империана (Римляни) се нуждаят от Академия ниво 5 и Ковачница за оръжия ново 1. Погледни страницата с войските да прегледаш изискванията.

Цена за откриване на Римските войски
ниво   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Преторианец 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Империан 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Таран 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Огнен катапулт 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator сенатор 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Dена за откриване на Тевтонските войски
ниво   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Копиеносец 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Боец с брадва 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Съгледвач 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Паладин 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Тевтонски рицар 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Таран 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Катапулт 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Предводител 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Цена за откриване на Галските войски
ниво   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Мечоносец 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Следотърсач 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Theutates Thunder 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Друид конник 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Недуан 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Таран 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Требучет 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Вожд 15880 22900 25200 22660 6:47:55

За ресурсите, необходими за построяване на всички нива може да видите тук кликни тук.
За пълно време за построяване на всички нива може да видите тук кликни тук.


Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не